Türkei
Wetter - Türkei, Antalya
| Wetterlage | Regenwahrscheinlichkeit | Windrichtung u. Geschwindigkeit | Wassertemperatur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
schauer
|
60 % |
S Bft 2 |
22°C |
Wetterprognose - Türkei, Antalya
| Tag | Wetterlage | Tagestemperatur | Nachttemperatur |
|---|---|---|---|
| Montag | 25°C | 14°C | |
| Dienstag | 26°C | 16°C | |
| Mittwoch | 26°C | 15°C | |
| Donnerstag | 24°C | 16°C | |
| Freitag | 24°C | 16°C |
Wetter und Klimadaten - Antalya, Türkei
| Höchsttemperatur | 13 | 14 | 17 | 21 | 26 | 31 | 33 | 33 | 29 | 24 | 19 | 14 | |
| Tiefsttemperatur | 4 | 4 | 6 | 9 | 13 | 17 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | 6 | |
| Wassertemperatur | 15 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 23 | 22 | 20 | 17 | 16 | |
| Sonnenstunden | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
| Regentage | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | |
| Relative Luftfeuchte | 69 | 63 | 63 | 59 | 55 | 48 | 42 | 47 | 53 | 60 | 68 | 71 | |


