Reisewetter Aldiana Fuerteventura - Trend
| Vorhersage | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 18. Juni Dienstag |
19. Juni Mittwoch |
20. Juni Donnerstag |
21. Juni Freitag |
22. Juni Samstag |
|
| morgens | |||||
| mittags | |||||
| abends | |||||
| nachts | |||||
| Temperatur |
max.
24°C min.
15°C |
max.
25°C min.
16°C |
max.
24°C min.
16°C |
max.
25°C min.
16°C |
max.
24°C min.
16°C |
| ⊘ Wind |
41 km/h
|
41 km/h
|
38 km/h
|
36 km/h
|
31 km/h
|
| Details | |||||
Reisewetter Aldiana Fuerteventura - Trend
Vorhersage in 3 Stunden Schritten (klicken Sie auf die Uhrzeit)
18. Juni
Dienstag
- 02:00
- 05:00
- 08:00
- 11:00
- 14:00
- 17:00
- 20:00
- 23:00
stark bewölkt
20° C
bedeckt
19° C
bedeckt
19° C
heiter
19° C
wolkig
20° C
heiter
20° C
sonnig
20° C
sonnig
19° C
Wetter und Klimadaten - Gando, Spanien
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höchsttemperatur | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | |
| Tiefsttemperatur | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | |
| Wassertemperatur | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | |
| Sonnenstunden | 183 | 190 | 217 | 225 | 257 | 273 | 298 | 288 | 228 | 217 | 186 | 183 | |
| Regentage | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
| Mittlerer Niederschlag | 17 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 21 | 21 | |

