Spanien
Wetter - Spanien, Cadiz
| Wetterlage | Regenwahrscheinlichkeit | Windrichtung u. Geschwindigkeit | Wassertemperatur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
schauer
|
60 % |
W Bft 5 |
18°C |
Wetterprognose - Spanien, Cadiz
| Tag | Wetterlage | Tagestemperatur | Nachttemperatur |
|---|---|---|---|
| Montag | 17°C | 15°C | |
| Dienstag | 20°C | 16°C | |
| Mittwoch | 22°C | 19°C | |
| Donnerstag | 22°C | 20°C | |
| Freitag | 21°C | 20°C |
Wetter und Klimadaten - Cadiz, Spanien
| Höchsttemperatur | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 28 | 27 | 23 | 19 | 16 | |
| Tiefsttemperatur | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 18 | 20 | 21 | 20 | 17 | 13 | 10 | |
| Wassertemperatur | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 | 15 | |
| Sonnenstunden | 6 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
| Regentage | 9 | 10 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 10 | |
| Relative Luftfeuchte | 78 | 75 | 77 | 71 | 71 | 71 | 72 | 75 | 76 | 76 | 76 | 78 | |


