Spanien
Wetter - Spanien, Cadiz
| Wetterlage | Regenwahrscheinlichkeit | Windrichtung u. Geschwindigkeit | Wassertemperatur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
heiter
|
0 % |
SO Bft 3 |
26°C |
Wetterprognose - Spanien, Cadiz
| Tag | Wetterlage | Tagestemperatur | Nachttemperatur |
|---|---|---|---|
| Dienstag | 27°C | 24°C | |
| Mittwoch | 26°C | 24°C | |
| Donnerstag | 24°C | 23°C | |
| Freitag | 26°C | 23°C | |
| Samstag | 28°C | 24°C |
Wetter und Klimadaten - Marbella, Spanien
| Höchsttemperatur | 17 | 17 | 18 | 21 | 23 | 27 | 29 | 30 | 27 | 23 | 20 | 17 | |
| Tiefsttemperatur | 8 | 8 | 11 | 13 | 15 | 19 | 21 | 22 | 20 | 16 | 12 | 10 | |
| Wassertemperatur | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 | 24 | 21 | 18 | |
| Sonnenstunden | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 6 | 5 | |
| Regentage | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 | |
| Relative Luftfeuchte | 70 | 70 | 69 | 67 | 64 | 64 | 66 | 65 | 68 | 72 | 72 | 70 | |





